伟德betvlctor体育官网2024年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩公示
     
        时间:2024年03月27日 09:16
        作者:
        来源:伟德betvlctor体育官网
    
        
            浏览量:
            
        
            
             打印
            【字体:大  中  小 】
     
    
        
 
  
   
    | 序号 | 学术型/专业型 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 学术型 | 030100 | 法学 | 甘欣可 | 105934451503324 | 全日制 | 80.00  | 75.80  |   | 
   
    | 2 | 学术型 | 030100 | 法学 | 许璐芸 | 105934453703937 | 全日制 | 87.00  | 75.60  |   | 
   
    | 3 | 学术型 | 030100 | 法学 | 扈海雯 | 105934310803368 | 全日制 | 78.00  | 74.40  |   | 
   
    | 4 | 学术型 | 030100 | 法学 | 黄泽梅 | 105934450203437 | 全日制 | 76.75  | 74.38  |   | 
   
    | 5 | 学术型 | 030100 | 法学 | 王丹芩 | 105934000003836 | 全日制 | 80.50  | 74.15  |   | 
   
    | 6 | 学术型 | 030100 | 法学 | 黄茜毓 | 105934000003404 | 全日制 | 80.75  | 73.78  |   | 
   
    | 7 | 学术型 | 030100 | 法学 | 梁叶英 | 105934451203577 | 全日制 | 76.25  | 73.13  |   | 
   
    | 8 | 学术型 | 030100 | 法学 | 黄建程 | 105934432903391 | 全日制 | 75.00  | 72.30  |   | 
   
    | 9 | 学术型 | 030100 | 法学 | 黄珍 | 105934000005175 | 全日制 | 79.50  | 72.25  |   | 
   
    | 10 | 学术型 | 030100 | 法学 | 陈晟霖 | 105934451505047 | 全日制 | 75.50  | 71.15  |   | 
   
    | 11 | 学术型 | 030100 | 法学 | 何倩龙 | 105934450303351 | 全日制 | 77.50  | 71.15  |   | 
   
    | 12 | 学术型 | 030100 | 法学 | 沈力墉 | 105934451604417 | 全日制 | 74.25  | 71.03  |   | 
   
    | 13 | 学术型 | 030100 | 法学 | 潘俊安 | 105934000003720 | 全日制 | 74.50  | 69.75  |   | 
   
    | 14 | 学术型 | 030100 | 法学 | 庞晓倩 | 105934000003738 | 全日制 | 68.50  | 69.35  |   | 
   
    | 15 | 学术型 | 030100 | 法学 | 秦嘉云 | 105934000003748 | 全日制 | 71.50  | 69.05  |   | 
   
    | 16 | 学术型 | 030100 | 法学 | 罗庭康 | 105934440103213 | 全日制 | 68.75  | 67.98  |   | 
   
    | 17 | 学术型 | 030100 | 法学 | 覃金翠 | 105934453903794 | 全日制 | 70.25  | 67.93  |   | 
   
    | 18 | 学术型 | 030100 | 法学 | 磨小贝 | 105934453703697 | 全日制 | 68.25  | 66.53  |   | 
   
    | 19 | 学术型 | 030100 | 法学 | 林猷德 | 105934460203603 | 全日制 | 67.50  | 65.85  |   | 
   
    | 20 | 学术型 | 030100 | 法学 | 陈显义 | 105934124703271 | 全日制 | 67.50  | 65.05  |   | 
   
    | 21 | 学术型 | 030100 | 法学 | 蓝自强 | 105934450803474 | 全日制 | 61.50  | 63.65  |   | 
   
    | 22 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 廖锦正 | 105934000003582 | 全日制 | 93.00  | 80.80  |   | 
   
    | 23 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 黄婧 | 105934000003394 | 全日制 | 95.00  | 80.10  |   | 
   
    | 24 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 周吴文玥 | 105934423404066 | 全日制 | 88.00  | 79.80  |   | 
   
    | 25 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 邹予欢 | 105934510504083 | 全日制 | 87.50  | 79.45  |   | 
   
    | 26 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 谭春芸 | 105934441103808 | 全日制 | 91.25  | 79.03  |   | 
   
    | 27 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 漆芸萱 | 105934000003746 | 全日制 | 89.25  | 77.83  |   | 
   
    | 28 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 罗茗心 | 105934000003671 | 全日制 | 87.50  | 77.75  |   | 
   
    | 29 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 黄格格 | 105934000003382 | 全日制 | 91.00  | 77.60  |   | 
   
    | 30 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 毛赵雨楷 | 105934451903685 | 全日制 | 87.25  | 75.83  |   | 
   
    | 31 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 张朝贞 | 105934451504001 | 全日制 | 88.75  | 74.78  |   | 
   
    | 32 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 吴胜波 | 105934510503898 | 全日制 | 89.25  | 74.73  |   | 
   
    | 33 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 刘垚利 | 105934421803631 | 全日制 | 83.25  | 73.93  |   | 
   
    | 34 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 易书涵 | 105934321103990 | 全日制 | 81.50  | 73.05  |   | 
   
    | 35 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 翁维莹 | 105934000003891 | 全日制 | 81.25  | 73.03  |   | 
   
    | 36 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 胡方微 | 105934351103363 | 全日制 | 81.50  | 72.95  |   | 
   
    | 37 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 向可 | 105934450203907 | 全日制 | 79.50  | 72.95  |   | 
   
    | 38 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 张瑾仪 | 105934420604008 | 全日制 | 80.75  | 72.88  |   | 
   
    | 39 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 黄琴林 | 105934321104086 | 全日制 | 78.75  | 72.18  |   | 
   
    | 40 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 韦漓航 | 105934451703869 | 全日制 | 78.00  | 71.80  |   | 
   
    | 41 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 陈焕婷 | 105934452003249 | 全日制 | 78.25  | 71.63  |   | 
   
    | 42 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 蒙盈盈 | 105934452003691 | 全日制 | 76.25  | 71.53  |   | 
   
    | 43 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 劳丽媛 | 105934422503475 | 全日制 | 74.50  | 71.25  |   | 
   
    | 44 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 梁丽君 | 105934450203564 | 全日制 | 78.00  | 71.20  |   | 
   
    | 45 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 黄新宇 | 105934451703419 | 全日制 | 74.50  | 66.35  |   | 
   
    | 46 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 王昌凤 | 105934450804096 | 全日制 | 56.25  | 54.23  |   | 
   
    | 47 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 黄欣欣 | 105934443103417 | 非全日制 | 79.00  | 74.10  |   | 
   
    | 48 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 黄赵静 | 105934451703439 | 非全日制 | 82.00 | 70.80 |   | 
   
    | 49 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 陆汐诺 | 105934452503658 | 非全日制 | 83.75 | 68.98 |   | 
   
    | 50 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 邓玉琪 | 105934130303299 | 非全日制 | 82.00 | 68.60 |   | 
   
    | 51 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 吴明霞 | 105934452403895 | 非全日制 | 69.50 | 62.15 |   | 
   
    | 52 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 杨晶 | 105934000004334 | 全日制 | 87.25  | 79.43  |   | 
   
    | 53 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 李璇 | 105934510604295 | 全日制 | 86.75  | 78.98  |   | 
   
    | 54 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 漆叶子萱 | 105934451904380 | 全日制 | 84.00  | 76.40  |   | 
   
    | 55 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 叶永刚 | 105934413204431 | 全日制 | 80.50  | 75.75  |   | 
   
    | 56 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 钱窕华 | 105934451704315 | 全日制 | 85.25  | 75.73  |   | 
   
    | 57 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 黄蔚 | 105934451705018 | 全日制 | 84.50  | 75.45  |   | 
   
    | 58 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 杨立禹 | 105934443005084 | 全日制 | 80.75  | 74.78  |   | 
   
    | 59 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 农玮琳 | 105934000005074 | 全日制 | 81.25  | 74.23  |   | 
   
    | 60 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 李子涵 | 105934370704497 | 全日制 | 81.00  | 73.70  |   | 
   
    | 61 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 彭越 | 105934451704759 | 全日制 | 80.50  | 73.35  |   | 
   
    | 62 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 谭盈盈 | 105934451704500 | 全日制 | 77.50  | 73.05  |   | 
   
    | 63 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 钟秋丽 | 105934441104382 | 全日制 | 79.25  | 72.53  |   | 
   
    | 64 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 周群兵 | 105934451904918 | 全日制 | 80.25  | 72.53  |   | 
   
    | 65 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 陈家顺 | 105934360204907 | 全日制 | 78.25  | 72.43  |   | 
   
    | 66 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 余昆烜 | 105934452604432 | 全日制 | 78.50  | 72.15  |   | 
   
    | 67 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 潘蝶 | 105934321104598 | 全日制 | 76.50  | 71.85  |   | 
   
    | 68 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 宛伟 | 105934340105157 | 全日制 | 73.50  | 71.25  |   | 
   
    | 69 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 张曦之 | 105934531805149 | 全日制 | 75.50  | 71.25  |   | 
   
    | 70 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 宋硕斐 | 105934370205243 | 全日制 | 77.75  | 70.98  |   | 
   
    | 71 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 罗心湄 | 105934452504616 | 全日制 | 77.25  | 70.93  |   | 
   
    | 72 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 杨宇雁 | 105934321104886 | 全日制 | 75.25  | 70.53  |   | 
   
    | 73 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 谭小曼 | 105934452105292 | 全日制 | 74.00  | 69.30  |   | 
   
    | 74 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 李晓霞 | 105934500805282 | 全日制 | 70.75  | 68.88  |   | 
   
    | 75 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 王灿 | 105934423004533 | 全日制 | 69.00  | 67.10  |   | 
   
    | 76 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 邓振融 | 105934410204741 | 全日制 | 68.50  | 66.75  |   | 
   
    | 77 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 韦仁豪 | 105934450803199 | 全日制 | 71.00  | 66.20  |   | 
   
    | 78 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 厉运利 | 105934371104987 | 全日制 | 53.25  | 59.73  | 大学生志愿服务西部计划 | 
   
    | 79 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 韦圆豪 | 105934450805269 | 全日制 | 47.00  | 53.10  |   | 
   
    | 80 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 闭园琪 | 105934421904969 | 全日制 | 47.50  | 52.25  |   | 
   
    | 81 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 柳琳 | 105934452404490 | 非全日制 | 91.00  | 78.30  |   | 
   
    | 82 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 唐银萍 | 105934451704377 | 非全日制 | 84.50  | 76.05  |   | 
   
    | 83 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 闫京育 | 105934451704372 | 非全日制 | 78.75  | 71.48  |   | 
   
    | 84 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 徐嘉雯 | 105934452104791 | 非全日制 | 77.50  | 71.15  |   | 
   
    | 85 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 李佳欣 | 105934451704357 | 非全日制 | 87.50  | 70.15  |   | 
   
    | 86 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 宋思贤 | 105934441104531 | 非全日制 | 72.50  | 68.55  |   | 
   
    | 87 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 杨益民 | 105934452404181 | 非全日制 | 83.25  | 68.43  |   | 
   
    | 88 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 韦仕禄 | 105934451505224 | 非全日制 | 81.75  | 66.08  |   | 
   
    | 89 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 覃霄 | 105934532104362 | 非全日制 | 80.50  | 65.75  |   | 
   
    | 90 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 田书宇 | 105934451704400 | 非全日制 | 78.25  | 64.93  |   | 
   
    | 91 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 周弥 | 105934452604762 | 非全日制 | 66.75  | 63.98  |   | 
   
    | 92 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 赖显楚 | 105934452003095 | 非全日制 | 74.00  | 63.80  |   | 
   
    | 93 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 陈清梅 | 105934452005193 | 非全日制 | 76.75  | 63.58  |   | 
   
    | 94 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 黄旭恒 | 105934451703022 | 非全日制 | 70.75  | 63.58  |   | 
   
    | 95 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 李鑫 | 105934452504941 | 非全日制 | 73.00  | 62.10  |   | 
   
    | 96 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 谭媛元 | 105934452004582 | 非全日制 | 71.00  | 62.00  |   | 
   
    | 97 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 卢智良 | 105934452404792 | 非全日制 | 69.00  | 61.30  |   | 
   
    | 98 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 黄淑妮 | 105934451704755 | 非全日制 | 67.25  | 61.23  |   | 
   
    | 99 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 吴雪嘉 | 105934451704419 | 非全日制 | 70.75  | 61.18  |   | 
   
    | 100 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 李兆振 | 105934451704518 | 非全日制 | 69.75  | 60.38  |   | 
   
    | 101 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 黄昌 | 105934451705055 | 非全日制 | 67.25  | 59.63  |   | 
   
    | 102 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 陆宇菲 | 105934451804504 | 非全日制 | 66.75  | 58.98  |   | 
   
    | 103 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 韦艳琼 | 105934451704832 | 非全日制 | 64.00  | 57.70  |   | 
  
 
  
 注:按学校规定,本成绩只作为优先录取的依据,特此说明。