伟德betvlctor体育官网2023年硕士研究生招生一志愿复试成绩公示
     
        时间:2023年03月30日 17:19
        作者:
        来源:
    
        
            浏览量:
            
        
            
             打印
            【字体:大  中  小 】
     
    
        
 
  
   
    | 伟德betvlctor体育官网2023年硕士研究生招生一志愿复试成绩公示 |   | 
   
    | 序号 | 学术型/专业型 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |   | 
   
    | 1 | 学术型 | 030100 | 法学 | 玉子叶 | 105933000003429 | 全日制 | 89.80  | 83.00  |   |   | 
   
    | 2 | 学术型 | 030100 | 法学 | 韦梦琦 | 105933000003415 | 全日制 | 91.00  | 80.50  |   |   | 
   
    | 3 | 学术型 | 030100 | 法学 | 李鸿志 | 105933000003355 | 全日制 | 81.40  | 79.80  |   |   | 
   
    | 4 | 学术型 | 030100 | 法学 | 兰晋睿 | 105933000003352 | 全日制 | 83.40  | 78.70  |   |   | 
   
    | 5 | 学术型 | 030100 | 法学 | 陈荣 | 105933000003316 | 全日制 | 78.80  | 78.60  |   |   | 
   
    | 6 | 学术型 | 030100 | 法学 | 巫嘉艺 | 105933000003417 | 全日制 | 81.00  | 78.20  |   |   | 
   
    | 7 | 学术型 | 030100 | 法学 | 苏诗婷 | 105933000003401 | 全日制 | 83.80  | 78.00  |   |   | 
   
    | 8 | 学术型 | 030100 | 法学 | 万力玮 | 105933000003408 | 全日制 | 78.40  | 77.10  |   |   | 
   
    | 9 | 学术型 | 030100 | 法学 | 蒋苇菀 | 105933000003351 | 全日制 | 82.60  | 76.30  |   |   | 
   
    | 10 | 学术型 | 030100 | 法学 | 汤桢 | 105933000003406 | 全日制 | 80.00  | 75.30  |   |   | 
   
    | 11 | 学术型 | 030100 | 法学 | 王子龙 | 105933000003414 | 全日制 | 80.00  | 74.60  |   |   | 
   
    | 12 | 学术型 | 030100 | 法学 | 袁钰 | 105933000003430 | 全日制 | 82.40  | 74.20  |   |   | 
   
    | 13 | 学术型 | 030100 | 法学 | 王帅杰 | 105933000003410 | 全日制 | 71.60  | 73.80  |   |   | 
   
    | 14 | 学术型 | 030100 | 法学 | 黄大栩 | 105933000003337 | 全日制 | 72.80  | 73.10  |   |   | 
   
    | 15 | 学术型 | 030100 | 法学 | 李小琳 | 105933000003357 | 全日制 | 78.40  | 72.80  |   |   | 
   
    | 16 | 学术型 | 030100 | 法学 | 黄馨熠 | 105933000003347 | 全日制 | 78.40  | 71.60  |   |   | 
   
    | 17 | 学术型 | 030100 | 法学 | 陈俊世 | 105933000003315 | 全日制 | 75.40  | 71.50  |   |   | 
   
    | 18 | 学术型 | 030100 | 法学 | 杨思羽 | 105933000003424 | 全日制 | 77.00  | 71.10  |   |   | 
   
    | 19 | 学术型 | 030100 | 法学 | 莫淋 | 105933000003384 | 全日制 | 75.80  | 71.10  |   |   | 
   
    | 20 | 学术型 | 030100 | 法学 | 陈晓彤 | 105933000003320 | 全日制 | 75.20  | 70.90  |   |   | 
   
    | 21 | 学术型 | 030100 | 法学 | 沈静 | 105933000003397 | 全日制 | 72.80  | 69.30  |   |   | 
   
    | 22 | 学术型 | 030100 | 法学 | 庞哲杰 | 105933000003393 | 全日制 | 72.20  | 68.90  |   |   | 
   
    | 23 | 学术型 | 030100 | 法学 | 赵怡婷 | 105933000003434 | 全日制 | 69.40  | 68.70  |   |   | 
   
    | 24 | 学术型 | 030100 | 法学 | 黄筱婵 | 105933000003346 | 全日制 | 72.00  | 67.60  |   |   | 
   
    | 25 | 学术型 | 030100 | 法学 | 黄海珍 | 105933000003338 | 全日制 | 64.80  | 64.30  |   |   | 
   
    | 26 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 曾葛文冬 | 105933000003449 | 全日制 | 88.40  | 78.10  |   |   | 
   
    | 27 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 段继杨 | 105933000003506 | 全日制 | 91.60  | 78.00  |   |   | 
   
    | 28 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 石烨珊 | 105933000003801 | 全日制 | 83.80  | 76.00  |   |   | 
   
    | 29 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 谭智铨 | 105933000003825 | 全日制 | 85.60  | 75.60  |   |   | 
   
    | 30 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 郑伟 | 105933000003998 | 全日制 | 84.00  | 75.40  |   |   | 
   
    | 31 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 黄倩欣 | 105933000003579 | 全日制 | 82.40  | 75.00  |   |   | 
   
    | 32 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 王鑫 | 105933000003856 | 全日制 | 84.80  | 74.40  |   |   | 
   
    | 33 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 许杰 | 105933000003936 | 全日制 | 82.40  | 74.30  |   |   | 
   
    | 34 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 李丽婷 | 105933000003633 | 全日制 | 81.20  | 74.10  |   |   | 
   
    | 35 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 梁汝涵 | 105933000003669 | 全日制 | 81.40  | 74.00  |   |   | 
   
    | 36 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 罗云泽 | 105933000003743 | 全日制 | 82.00  | 73.90  |   |   | 
   
    | 37 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 施晴 | 105933000003800 | 全日制 | 81.20  | 73.80  |   |   | 
   
    | 38 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 朱浩正 | 105933000004017 | 全日制 | 82.40  | 73.60  |   |   | 
   
    | 39 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 徐梓宁 | 105933000003934 | 全日制 | 83.40  | 73.50  |   |   | 
   
    | 40 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 袁玉阳 | 105933000003965 | 全日制 | 81.40  | 73.40  |   |   | 
   
    | 41 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 黄滢 | 105933000003591 | 全日制 | 79.20  | 73.10  |   |   | 
   
    | 42 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 曹婉琪 | 105933000003447 | 全日制 | 78.00  | 72.60  |   |   | 
   
    | 43 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 彭明入 | 105933000003780 | 全日制 | 74.40  | 72.20  |   |   | 
   
    | 44 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 刘翠婷 | 105933000003698 | 全日制 | 80.20  | 72.10  |   |   | 
   
    | 45 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 高梓涵 | 105933000003523 | 全日制 | 80.20  | 72.00  |   |   | 
   
    | 46 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 赵磊 | 105933000003992 | 全日制 | 77.20  | 71.30  |   |   | 
   
    | 47 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 甘明惠 | 105933000003518 | 全日制 | 77.00  | 71.10  |   |   | 
   
    | 48 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 邢臻 | 105933000003927 | 全日制 | 75.20  | 71.10  |   |   | 
   
    | 49 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 李辰语 | 105933000003623 | 全日制 | 75.60  | 70.70  |   |   | 
   
    | 50 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 陈鹏 | 105933000003468 | 全日制 | 76.80  | 70.40  |   |   | 
   
    | 51 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 陈颖琪 | 105933000003478 | 全日制 | 75.20  | 70.30  |   |   | 
   
    | 52 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 张亮 | 105933000003973 | 全日制 | 76.40  | 69.80  |   |   | 
   
    | 53 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 陆亭廷 | 105933000003730 | 全日制 | 75.40  | 69.40  |   |   | 
   
    | 54 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 邓晓锋 | 105933000003498 | 全日制 | 73.20  | 68.80  |   |   | 
   
    | 55 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 陈婕 | 105933000003464 | 全日制 | 73.80  | 68.60  |   |   | 
   
    | 56 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 胡泽艳 | 105933000003557 | 全日制 | 73.80  | 68.60  |   |   | 
   
    | 57 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 梁峰 | 105933000003655 | 全日制 | 65.80  | 65.70  |   |   | 
   
    | 58 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 卢晓楠 | 105933000003723 | 全日制 | 66.40  | 65.20  |   |   | 
   
    | 59 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 普文华 | 105933000003783 | 全日制 | 65.40 | 61.60  |   |   | 
   
    | 60 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 陈韫 | 105933000003483 | 全日制 | 59.60 | 56.70 |   |   | 
   
    | 61 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 谭蓉蔚 | 105933000004438 | 非全日制 | 88.60  | 77.30  |   |   | 
   
    | 62 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 卢思媚 | 105933000004314 | 非全日制 | 82.60  | 75.80  |   |   | 
   
    | 63 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 廖莎莎 | 105933000004254 | 非全日制 | 80.80  | 73.60  |   |   | 
   
    | 64 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 方品珺 | 105933000004081 | 非全日制 | 78.80  | 72.90  |   |   | 
   
    | 65 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 陆燕妮 | 105933000004331 | 非全日制 | 82.20  | 72.30  |   |   | 
   
    | 66 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 符晓 | 105933000004086 | 非全日制 | 77.20  | 71.00  |   |   | 
   
    | 67 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 姚宁 | 105933000004565 | 非全日制 | 74.80  | 69.70  |   |   | 
   
    | 68 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 闭民宗 | 105933000004023 | 非全日制 | 81.80  | 69.00  |   |   | 
   
    | 69 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 韦海云 | 105933000004477 | 非全日制 | 86.80  | 69.00  |   |   | 
   
    | 70 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 滕蕾 | 105933000004450 | 非全日制 | 79.20  | 68.80  |   |   | 
   
    | 71 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 农政朝 | 105933000004382 | 非全日制 | 80.60  | 68.70  |   |   | 
   
    | 72 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 黄靖雯 | 105933000004129 | 非全日制 | 75.00  | 66.20  |   |   | 
   
    | 73 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 邱紫莹 | 105933000004405 | 非全日制 | 72.80  | 64.90  |   |   | 
   
    | 74 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 蒙江月 | 105933000004354 | 非全日制 | 78.20  | 64.60  |   |   | 
   
    | 75 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 岑素娴 | 105933000004032 | 非全日制 | 72.80  | 64.50  |   |   | 
   
    | 76 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 吴春绚 | 105933000004507 | 非全日制 | 77.40  | 64.20  |   |   | 
   
    | 77 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 乃莘莘 | 105933000004369 | 非全日制 | 74.20  | 64.00  |   |   | 
   
    | 78 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 谢虎宏 | 105933000004532 | 非全日制 | 73.80  | 63.80  |   |   | 
   
    | 79 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 黄华 | 105933000004125 | 非全日制 | 71.80  | 63.50  |   |   | 
   
    | 80 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 兰晓盼 | 105933000004176 | 非全日制 | 74.20  | 62.60  |   |   | 
   
    | 81 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 黄凤华 | 105933000004118 | 非全日制 | 74.40  | 62.30  |   |   | 
   
    | 82 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 潘璃琼 | 105933000004390 | 非全日制 | 73.00  | 62.20  |   |   | 
   
    | 83 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 龙聪 | 105933000004301 | 非全日制 | 73.20  | 61.90  |   |   | 
   
    | 84 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 吴复卫 | 105933000004509 | 非全日制 | 68.60  | 61.50  |   |   | 
   
    | 85 | 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 覃玉娟 | 105933000004431 | 非全日制 | 64.80  | 57.60  |   |   | 
   
    | 86 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 唐佳燕 | 105933000004897 | 全日制 | 89.60  | 81.80  |   |   | 
   
    | 87 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 韦晓明 | 105933000004927 | 全日制 | 86.00  | 79.00  |   |   | 
   
    | 88 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 张露丹 | 105933000004982 | 全日制 | 84.80  | 78.50  |   |   | 
   
    | 89 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 丁明 | 105933000004682 | 全日制 | 93.00  | 78.40  |   |   | 
   
    | 90 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 李玉凤 | 105933000004780 | 全日制 | 84.60  | 78.00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 91 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 林海晴 | 105933000004797 | 全日制 | 89.00  | 77.90  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 92 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 雷凯文 | 105933000004747 | 全日制 | 87.00  | 77.30  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 93 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 李丽燕 | 105933000004766 | 全日制 | 87.20  | 76.70  |   |   | 
   
    | 94 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 王钲文 | 105933000004917 | 全日制 | 85.40  | 76.20  |   |   | 
   
    | 95 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 韦雪岑 | 105933000004929 | 全日制 | 86.60  | 76.20  |   |   | 
   
    | 96 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 林炳馨 | 105933000004796 | 全日制 | 80.80  | 75.70  |   |   | 
   
    | 97 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 赵念冰 | 105933000004992 | 全日制 | 84.40  | 75.50  |   |   | 
   
    | 98 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 梁海茵 | 105933000004785 | 全日制 | 80.60  | 75.50  |   |   | 
   
    | 99 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 肖雅心 | 105933000004952 | 全日制 | 83.80  | 74.90  |   |   | 
   
    | 100 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 夏学豪 | 105933000004944 | 全日制 | 82.40  | 74.90  |   |   | 
   
    | 101 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 李悦丰 | 105933000004781 | 全日制 | 83.20 | 74.20 |   |   | 
   
    | 102 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 吕善然 | 105933000004838 | 全日制 | 82.40  | 73.20  |   |   | 
   
    | 103 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 冯常安 | 105933000004687 | 全日制 | 78.20  | 72.80  |   |   | 
   
    | 104 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 卢崇智 | 105933000004822 | 全日制 | 79.20  | 72.70  |   |   | 
   
    | 105 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 陈雨露 | 105933000004671 | 全日制 | 79.60  | 72.40  |   |   | 
   
    | 106 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 梁业成 | 105933000004791 | 全日制 | 79.40  | 72.20  |   |   | 
   
    | 107 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 黄妃 | 105933000004718 | 全日制 | 80.60  | 72.10  |   |   | 
   
    | 108 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 舒诗媛 | 105933000004880 | 全日制 | 78.80  | 72.00  |   |   | 
   
    | 109 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 苏时彬 | 105933000004883 | 全日制 | 80.40  | 71.80  |   |   | 
   
    | 110 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 蒙紫彧 | 105933000004847 | 全日制 | 75.00  | 71.20  |   |   | 
   
    | 111 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 韦炜 | 105933000004926 | 全日制 | 84.20  | 71.00  |   |   | 
   
    | 112 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 叶程 | 105933000004969 | 全日制 | 76.60  | 70.90  |   |   | 
   
    | 113 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 何萍 | 105933000004707 | 全日制 | 78.20  | 70.70  |   |   | 
   
    | 114 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 黄建成 | 105933000004723 | 全日制 | 76.20  | 70.30  |   |   | 
   
    | 115 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 董文秀 | 105933000004683 | 全日制 | 77.20  | 70.20  |   |   | 
   
    | 116 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 邓玉琪 | 105933000005041 | 非全日制 | 86.00  | 74.00  |   |   | 
   
    | 117 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 杨小琳 | 105933000005375 | 非全日制 | 85.20  | 71.00  |   |   | 
   
    | 118 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 胡丽平 | 105933000005066 | 非全日制 | 77.80  | 67.20  |   |   | 
   
    | 119 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 陶晓风 | 105933000005297 | 非全日制 | 79.40  | 65.20  |   |   | 
   
    | 120 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 黄远娜 | 105933000005108 | 非全日制 | 78.40  | 64.60  |   |   | 
   
    | 121 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 黄宗友 | 105933000005114 | 非全日制 | 75.40  | 63.30  |   |   | 
  
 
  
 注:按学校规定,本成绩只作为优先录取的依据,特此说明。